北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2019年我校在河北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(文) 体育教育 304 410 352 343 390 373 342 389 372
体育(文) 休闲体育 332 332 332 385 385 385 384 384 384
体育(文) 体能训练 314 382 341 387 389 388 386 389 387
体育(文) 冰雪运动 345 345 345 385 385 385 384 384 384
体育(理) 体育教育 220 301 271 384 397 389 384 396 388
体育(理) 休闲体育 289 300 295 380 385 383 380 385 382
体育(理) 体能训练 270 349 306 389 396 392 388 395 391
体育(理) 冰雪运动 369 369 369 389 389 389 388 388 388
2019年河北省体育类体育类录取控制分数线
体育(文) 体育类本科提前批A文化录取控制分数线 303
体育(文) 体育类本科提前批A专业录取控制分数线 275
体育(理) 体育类本科提前批A文化录取控制分数线 210
体育(理) 体育类本科提前批A专业录取控制分数线 275