北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2021年我校在河北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 343 343 343 395 395 395 622 622 622
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 315 315 315 395 395 395 613 613 613
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 385 385 385 379 379 379 613 613 613
体育(历史类) 体育教育(武术太极实验班) 历史 不提科目要求 446 446 446 361 361 361 608 608 608
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 433 433 433 368 368 368 613 613 613
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 368 368 368 384 384 384 615 615 615
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 330 415 372 363 389 376 601 610 605
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 447 447 447 381 381 381 634 634 634
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 416 416 416 375 375 375 617 617 617
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 410 410 410 375 375 375 616 616 616
体育(物理类) 体育教育(武术太极实验班) 物理 不提科目要求 366 366 366 384 384 384 615 615 615
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 395 395 395 381 381 381 619 619 619
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 419 429 424 375 379 377 621 624 622
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 374 374 374 383 383 383 614 614 614
2021年河北省体育类体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育本科文化成绩控制线 300
体育(历史类) 体育本科专业成绩控制线 270
体育(物理类) 体育本科文化成绩控制线 240
体育(物理类) 体育本科专业成绩控制线 270