北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2022年我校在河南省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(文) 体育教育 474 547 504 143 150 147 88 89 88
体育(文) 体育教育(民族民间体育实验班) 435 520 477 144 148 146 86 88 87
体育(文) 体育教育(体育养生实验班) 500 500 500 146 146 146 88 88 88
体育(文) 体育教育(武术太极实验班) 469 469 469 143 143 143 85 85 85
体育(文) 休闲体育 515 515 515 142 142 142 86 86 86
体育(文) 体能训练 502 558 530 144 147 145 88 89 88
体育(文) 冰雪运动 459 459 459 148 148 148 87 87 87
体育(理) 体育教育 453 532 502 144 148 146 87 89 87
体育(理) 体育教育(民族民间体育实验班) 485 542 513 139 144 141 86 86 86
体育(理) 体育教育(体育养生实验班) 517 517 517 141 141 141 86 86 86
体育(理) 体育教育(武术太极实验班) 389 389 389 150 150 150 85 85 85
体育(理) 休闲体育 536 536 536 141 141 141 87 87 87
体育(理) 体能训练 459 459 459 150 150 150 88 88 88
2022年河南省体育类体育类录取控制分数线
体育(文) 体育类本科文化分数线 372
体育(文) 体育类本科专业分数线 117
体育(理) 体育类本科文化分数线 358
体育(理) 体育类本科专业分数线 117