北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2021年我校在湖北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 469 523 497 473 493 482 601 617 609
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 512 512 512 458 458 458 604 604 604
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 529 529 529 459 459 459 608 608 608
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 535 568 555 432 450 439 605 611 608
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 597 597 597 457 457 457 641 641 641
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 487 544 512 466 490 481 608 639 618
体育(物理类) 体育教育(武术太极实验班) 物理 不提科目要求 561 561 561 450 450 450 618 618 618
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 515 558 536 480 484 482 617 642 629
2021年湖北省体育类体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育类本科文化录取控制分数线 376
体育(历史类) 体育类本科专业素质测试录取控制分数线 350
体育(物理类) 体育类本科文化录取控制分数线 376
体育(物理类) 体育类本科专业素质测试录取控制分数线 350