北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2021年我校在湖南省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 503 558 528 282 300 291 802 848 819
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 532 532 532 271 271 271 803 803 803
体育(历史类) 体育教育(武术太极实验班) 历史 不提科目要求 538 538 538 268 268 268 806 806 806
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 521 524 522 279 282 280 803 803 803
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 498 576 527 281 298 289 796 857 816
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 536 536 536 279 279 279 815 815 815
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 528 528 528 267 267 267 795 795 795
体育(物理类) 体育教育(武术太极实验班) 物理 不提科目要求 525 525 525 261 261 261 786 786 786
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 537 541 539 273 279 276 814 816 815
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 532 532 532 280 280 280 812 812 812
2021年湖南省体育类体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育类本科文化录取控制分数线 354
体育(历史类) 体育类本科专业录取控制分数线 258
体育(物理类) 体育类本科文化录取控制分数线 342
体育(物理类) 体育类本科专业录取控制分数线 258