北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2022年我校在湖南省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 504 528 513 298 300 298 804 826 812
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 519 519 519 281 281 281 800 800 800
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 523 523 523 287 287 287 810 810 810
体育(历史类) 体育教育(武术太极实验班) 历史 不提科目要求 560 560 560 266 266 266 826 826 826
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 517 522 519 288 289 288 805 811 808
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 520 520 520 292 292 292 812 812 812
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 486 501 496 288 299 292 785 792 788
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 513 513 513 276 276 276 789 789 789
体育(物理类) 体育教育(武术太极实验班) 物理 不提科目要求 510 510 510 272 272 272 782 782 782
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 484 484 484 298 298 298 782 782 782
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 495 495 495 300 300 300 795 795 795
2022年湖南省体育类体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育类本科文化录取控制分数线 362
体育(历史类) 体育类本科专业录取控制分数线 261
体育(物理类) 体育类本科文化录取控制分数线 344
体育(物理类) 体育类本科专业录取控制分数线 261