北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2026年我校在辽宁省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 社会体育指导与管理 不提科目要求 434 434 434 100 100 100 157 157 157
体育(历史类) 体育教育(三大球项目中小学体育教师方向实验班) 不提科目要求 333 488 418 65 94 79 119 155 135
体育(历史类) 体育旅游 不提科目要求 532 532 532 84 84 84 154 154 154
体育(历史类) 体育教育 不提科目要求 434 494 458 94 100 98 157 160 159
体育(历史类) 休闲体育 不提科目要求 569 569 569 79 79 79 155 155 155
体育(历史类) 体能训练 不提科目要求 453 466 459 95 100 97 157 160 158
体育(历史类) 冰雪运动 不提科目要求 443 443 443 96 96 96 155 155 155
体育(物理类) 体育教育(三大球项目中小学体育教师方向实验班) 不提科目要求 254 570 421 79 89 83 118 160 140
体育(物理类) 体育旅游 不提科目要求 563 563 563 85 85 85 160 160 160
体育(物理类) 体育教育 不提科目要求 471 546 493 94 100 98 161 167 163
体育(物理类) 体能训练 不提科目要求 491 491 491 100 100 100 165 165 165
体育(物理类) 冰雪运动 不提科目要求 492 492 492 94 94 94 160 160 160
2026年辽宁省体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育类历史学科本、专科(高职)文化成绩控制分数线 150
体育(历史类) 体育专业考试合格分数线 45
体育(物理类) 物理体育类学科本、专科(高职)文化成绩控制分数线 150
体育(物理类) 体育专业考试合格分数线 45