北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2026年我校在河南省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 选考科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育(三大球项目中小学体育教师方向实验班) 不提科目要求 460 491 475 123 150 136 577 663 620
体育(历史类) 体育旅游 不提科目要求 514 514 514 142 142 142 651 651 651
体育(历史类) 体育教育 不提科目要求 456 594 509 143 150 147 661 692 669
体育(历史类) 休闲体育 不提科目要求 579 579 579 140 140 140 663 663 663
体育(历史类) 体能训练 不提科目要求 518 525 521 147 149 148 669 679 674
体育(历史类) 冰雪运动 不提科目要求 440 440 440 150 150 150 657 657 657
体育(物理类) 社会体育指导与管理 不提科目要求 495 495 495 146 146 146 659 659 659
体育(物理类) 体育教育 不提科目要求 483 573 533 144 150 145 661 679 669
体育(物理类) 体能训练 不提科目要求 540 540 540 150 150 150 687 687 687
2026年河南省体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育类本科文化分数线 368
体育(历史类) 体育类本科专业分数线 108
体育(物理类) 体育类本科文化分数线 356
体育(物理类) 体育类本科专业分数线 108