北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2023年我校在河南省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(文) 体育教育 478 529 494 147 150 149 88 89 88
体育(文) 体育教育(民族民间体育实验班) 447 479 463 146 150 148 87 87 87
体育(文) 体育教育(体育养生实验班) 463 463 463 149 149 149 88 88 88
体育(文) 休闲体育 452 452 452 150 150 150 88 88 88
体育(文) 体能训练 517 517 517 149 149 149 90 90 90
体育(文) 冰雪运动 545 545 545 142 142 142 88 88 88
体育(理) 体育教育 496 517 504 147 149 148 88 90 89
体育(理) 体育教育(民族民间体育实验班) 553 553 553 140 140 140 87 87 87
体育(理) 体育教育(体育养生实验班) 554 554 554 142 142 142 88 88 88
体育(理) 休闲体育 447 447 447 148 148 148 86 86 86
体育(理) 体能训练 500 500 500 147 147 147 88 88 88
2023年河南省体育类体育类录取控制分数线
体育(文) 体育类本科文化分数线 389
体育(文) 体育类本科专业分数线 115
体育(理) 体育类本科文化分数线 361
体育(理) 体育类本科专业分数线 115