北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2023年我校在河北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 379 427 406 384 395 390 630 639 634
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 411 411 411 382 382 382 625 625 625
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 358 358 358 395 395 395 626 626 626
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 364 425 394 378 390 384 621 624 622
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 377 440 408 379 391 385 627 630 628
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 335 388 367 382 394 387 618 620 618
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 352 495 427 367 396 383 626 638 631
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 402 402 402 380 380 380 620 620 620
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 463 463 463 369 369 369 623 623 623
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 372 372 372 387 387 387 620 620 620
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 345 345 345 397 397 397 625 625 625
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 317 333 325 396 399 397 619 620 619
2023年河北省体育类体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育本科文化成绩控制线 295
体育(历史类) 体育本科专业成绩控制线 260
体育(物理类) 体育本科文化成绩控制线 296
体育(物理类) 体育本科专业成绩控制线 260