北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2023年我校在湖北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 502 531 519 465 495 481 614 625 620
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 491 534 517 464 490 478 611 624 617
体育(物理类) 体育教育(民族民间体育实验班) 物理 不提科目要求 547 547 547 462 462 462 620 620 620
体育(物理类) 体育教育(体育养生实验班) 物理 不提科目要求 537 537 537 463 463 463 615 615 615
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 535 535 535 456 461 458 609 613 611
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 551 582 566 468 476 472 632 642 637
体育(物理类) 冰雪运动 物理 不提科目要求 543 543 543 454 454 454 612 612 612
2023年湖北省体育类体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育类本科文化录取控制分数线 377
体育(历史类) 体育类本科专业素质测试录取控制分数线 350
体育(物理类) 体育类本科文化录取控制分数线 377
体育(物理类) 体育类本科专业素质测试录取控制分数线 350