北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2020年我校在河北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(文) 体育教育(民族民间体育实验班) 352 352 352 384 384 384 613 613 613
体育(文) 体育教育(体育养生实验班) 497 497 497 387 387 387 657 657 657
体育(文) 体育教育(武术太极实验班) 456 456 456 371 371 371 624 624 624
体育(文) 休闲体育 412 412 412 372 372 372 612 612 612
体育(文) 体能训练 355 456 390 372 394 386 616 632 624
体育(文) 冰雪运动 445 512 478 368 370 369 617 639 628
体育(理) 体育教育(民族民间体育实验班) 342 342 342 375 375 375 595 595 595
体育(理) 体育教育(体育养生实验班) 325 325 325 383 383 383 600 600 600
体育(理) 体育教育(武术太极实验班) 371 371 371 375 375 375 603 603 603
体育(理) 休闲体育 381 381 381 371 371 371 602 602 602
体育(理) 体能训练 263 399 336 384 394 388 597 624 610
体育(理) 冰雪运动 349 366 357 368 382 375 594 606 600
2020年河北省体育类体育类录取控制分数线
体育(文) 体育本科文化成绩控制线 305
体育(文) 体育本科专业成绩控制线 270
体育(理) 体育本科文化成绩控制线 215
体育(理) 体育本科专业成绩控制线 270